9,88 de miliarde de lei este bugetul total al celor 216 orașe din România, în anul 2024, media fiind de 45,78 de milioane, conform datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării, preluate de Turnul Sfatului.
În top 10 cele mai bogate orașe din țară sunt 7 din județul Ilfov. Astfel, pe primul loc se află Voluntari (343 de milioane de lei, mult mai mult decât totalul bugetelor orașelor din județul Sibiu – 291,8 milioane lei), fiind urmat de Otopeni, tot Ilfov (305 milioane lei), Mioveni (Argeș – 190 de milioane de lei), Popești Leordeni ( Ilfov – 180 milioane lei), Cernavodă (157 milioane de lei – Constanța) și Năvodari (153 de milioane de lei – Constanța).
Cele mai mici bugete ale orașelor le-au avut în 2024 Băile Govora (Vâlcea) – 11 milioane de lei, Baia de Arieș (Alba) – 10,8 milioane de lei, Vașcău (Bihor) – 8,7 milioane de lei, Negru Vodă (Constanța) – 8 milioane de lei și Băile -Tușnad (Harghita) – 7,10 milioane de lei.
Clasamentul orașelor din România, după bugetul din 2024. Sursa: Ministerul Dezvoltării
Loc | Oraș | Buget 2024 (lei) | Județ |
1 | Voluntari | 343.138.007 | Ilfov |
2 | Otopeni | 205.405.864 | Ilfov |
3 | Mioveni | 190.903.036 | Argeș |
4 | Popești Leordeni | 180.387.756 | Ilfov |
5 | Cernavodă | 157.521.306 | Constanța |
6 | Năvodari | 153.177.502 | Constanța |
7 | Buftea | 136.336.556 | Ilfov |
8 | Pantelimon | 135.336.120 | Ilfov |
9 | Chitila | 134.098.463 | Ilfov |
10 | Bragadiru | 123.095.818 | Ilfov |
11 | Oravița | 115.826.695 | Caraș Severin |
12 | Eforie | 102.567.423 | Constanța |
13 | Borșa | 102.515.205 | Maramureș |
14 | Bals | 98.047.489 | Olt |
15 | Simleu Silvaniei | 95.989.110 | Sălaj |
16 | Viseu De Sus | 93.516.931 | Maramureș |
17 | Comanesti | 92.346.522 | Bacău |
18 | Zarnesti | 91.081.781 | Brașov |
19 | Targu Neamt | 90.279.423 | Neamț |
20 | Babadag | 79.312.901 | Tulcea |
Întregul clasament, cu cele 216 orașe din România poate fi consultat în Turnul Sfatului.