Luna martie 2025
În luna martie 2025, în judeţul Bihor, exporturile FOB au însumat 286.538 mii euro, iar importurile CIF au însumat 273.061 mii euro. Comparativ cu martie 2024 exporturile au crescut cu 9,09%, importurile au crescut cu 10,95%.
Față de luna februarie 2025, în luna martie 2025 exporturile au crescut cu 8,32% iar importurile au crescut cu 4,52%.
Perioada 1.I – 31.III.2025
Exporturile FOB realizate în perioada 1.I–31.III.2025 au fost de 765.488 mii euro, iar importurile CIF au însumat 781.474 mii euro. Comparativ cu perioada 1.I–31.III.2024, exporturile au crescut cu 5,8%, iar importurile au crescut cu 4,7%.
Soldul comercial FOB/CIF din luna martie 2025 a fost de 13.477 mii euro, valoarea exporturilor FOB fiind mai mare decât valoarea importurilor CIF.

În luna martie 2025 ponderi importante în structura exporturilor sunt deţinute de secţiunea maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginea (44,8%); mijloace de transport (11,4%) și secţiunea instrumente şi aparate optice (7,9%).
În structura importurilor, ponderi importante sunt deţinute de secţiunea maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginea (30,3%); produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (12,8%) şi metale comune şi articole din acestea (9,9%).
Structura exporturilor de mărfuri în luna martie 2025

NOMENCLATORUL COMBINAT (NC) | EXPORT FOB mii euro |
TOTAL | 765488 |
ANIMALE VII SI PRODUSE ANIMALE | 42353 |
PRODUSE VEGETALE | 13971 |
GRASIMI SI ULEIURI ANIMALE SAU VEGETALE | 1914 |
PRODUSE ALIMENTARE, BAUTURI, TUTUN | 24293 |
PRODUSE MINERALE | 2196 |
PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SI ALE INDUSTRIILOR CONEXE | 7837 |
MATERIALE PLASTICE, CAUCIUC SI ARTICOLE DIN ACESTEA | 36605 |
PIEI CRUDE, PIEI TABACITE, BLANURI SI PRODUSE DIN ACESTEA | 1033 |
PRODUSE DE LEMN, PLUTA SI IMPLETITURI DIN NUIELE | 7458 |
PASTA DE LEMN, DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; HARTIE SI CARTON SI ARTICOLE DIN ACESTEA | 11241 |
MATERII TEXTILE SI ARTICOLE DIN ACESTEA | 20366 |
INCALTAMINTE, PALARII, UMBRELE SI ARTICOLE SIMILARE | 24303 |
ARTICOLE DIN PIATRA, CIMENT, CERAMICA, STICLA SI DIN ALTE MATERIALE SIMILARE | 1964 |
PERLE NATURALE SAU DE CULTURA,PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE,METALE PRETIOASE,METALE PLACATE SAU | 206 |
METALE COMUNE SI ARTICOLE DIN ACESTEA | 36857 |
MASINI, APARATE SI ECHIPAMENTE ELECTRICE; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL SI IMAGINIL | 342619 |
MIJLOACE DE TRANSPORT | 86993 |
INSTRUMENTE SI APARATE OPTICE,FOTOGRAFICE,CINEMATOGRAFICE,DE MASURA,DE CONTROL SAU PRECIZIE,INSTRUME | 60194 |
ARME SI MUNITII; PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA | 38 |
MARFURI SI PRODUSE DIVERSE | 43044 |
OBIECTE DE ARTA,DE COLECTIE SAU ANTICHITATE | 1 |
ALTE PRODUSE NENOMINALIZATE IN ALTA PARTE | 0 |
Structura importurilor de mărfuri în luna martie 2025

NOMENCLATORUL COMBINAT (NC) | IMPORT CIF mii euro |
TOTAL | 781474 |
ANIMALE VII SI PRODUSE ANIMALE | 36859 |
PRODUSE VEGETALE | 35527 |
GRASIMI SI ULEIURI ANIMALE SAU VEGETALE | 2209 |
PRODUSE ALIMENTARE, BAUTURI, TUTUN | 32830 |
PRODUSE MINERALE | 8253 |
PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SI ALE INDUSTRIILOR CONEXE | 99980 |
MATERIALE PLASTICE, CAUCIUC SI ARTICOLE DIN ACESTEA | 61818 |
PIEI CRUDE, PIEI TABACITE, BLANURI SI PRODUSE DIN ACESTEA | 4958 |
PRODUSE DE LEMN, PLUTA SI IMPLETITURI DIN NUIELE | 8972 |
PASTA DE LEMN, DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON; HARTIE SI CARTON SI ARTICOLE DIN ACESTEA | 12158 |
MATERII TEXTILE SI ARTICOLE DIN ACESTEA | 29255 |
INCALTAMINTE, PALARII, UMBRELE SI ARTICOLE SIMILARE | 23180 |
ARTICOLE DIN PIATRA, CIMENT, CERAMICA, STICLA SI DIN ALTE MATERIALE SIMILARE | 18783 |
PERLE NATURALE SAU DE CULTURA,PIETRE PRETIOASE SAU SEMIPRETIOASE,METALE PRETIOASE,METALE PLACATE SAU | 2056 |
METALE COMUNE SI ARTICOLE DIN ACESTEA | 77713 |
MASINI, APARATE SI ECHIPAMENTE ELECTRICE; APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL SI IMAGINEA | 236722 |
MIJLOACE DE TRANSPORT | 53347 |
INSTRUMENTE SI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE, CINEMATOGRAFICE, DE MASURA, DE CONTROL SAU PRECIZIE | 25845 |
ARME SI MUNITII; PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA | 406 |
MARFURI SI PRODUSE DIVERSE | 10539 |
OBIECTE DE ARTA,DE COLECTIE SAU ANTICHITATE | 65 |
Informaţii suplimentare: |
Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea.
Soldul pozitiv al balanţei comerciale se numeşte excedent, iar cel negativ se numeşte deficit.
Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.
Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice disponibile pe www.insse.ro.
sursa – Direcția Județeană de Statistică Bihor