Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București conduc în Metarankinngul Universitar 2021, prezentat de asociația cercetătorilor Ad Astra, clasament marcat de evoluții notabile comparativ cu anul precedent. Evaluarea pe anul în curs, realizată de echipa desemnată acum cinci ani să realizeze metarankingul universitar, apare în momentul în care Ministerul Educației a desemnat un nou grup de experți care să elaboreze anual, de acum înainte, un metaranking de acest fel, instrument folosit inclusiv la finanțarea cercetării în universități. Daniel David, rectorul UBB și membru în grupul care a realizat clasamentele din 2016 încoace, inclusiv pe cel publicat acum, spune că raportul Ad Astra continuă să existe, independent, fiind “foarte bine” să existe mai multe metarankinguri.
Metaranking Universitar 2021 – Ad Astra:
Rang | Universitatea | TOTAL |
1 | Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 20 |
2 | Universitatea din București | 19 |
2 | Universitatea Politehnica București | 19 |
3 | Universitatea de Vest din Timișoara | 14 |
3 | Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca | 14 |
4 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 12 |
5 | Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 11 |
6 | Universitatea Transilvania din Brașov | 10 |
6 | Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 10 |
7 | Academia de Studii Economice din București | 7 |
7 | Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 7 |
7 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 7 |
8 | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca | 6 |
9 | Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 5 |
9 | Universitatea Politehnica Timișoara | 5 |
10 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 4 |
10 | Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș | 4 |
11 | Universitatea din Oradea | 3 |
11 | Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara | 3 |
12 | Universitatea din Craiova | 2 |
12 | Universitatea Ovidius din Constanța | 2 |
12 | Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava | 2 |
13 | Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | 1 |
13 | Universitatea din Petroșani | 1 |
13 | Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 |
13 | Universitatea din Pitești | 1 |
13 | Universitatea Titu Maiorescu | 1 |
13 | Universitatea Valahia din Târgoviște | 1 |
13 | Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova | 1 |
13 | Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București | 1 |
13 | Universitatea Tehnică de Construcții București | 1 |
citiți materialul întreg pe edupedu.ro